Rally de la seda etapa 3: Al-Attiyah vence y sigue en cabeza

MOTORSPORT - OFFROAD RALLIES 2009 - DAKAR SERIES - SILK WAY RALLY -  - 05 TO 13/09/09 - PHOTO : ERIC VARGIOLU / DPPIContinúa el duelo interno en el equipo Volkswagen, entre Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz en este Rally de la Seda 2009. Duelo que se decantó ayer del lado del piloto qatarí, quien se impuso en la tercera etapa metiéndole un minuto más en la general a Sainz. Como siempre, ambos coches se marcaron muy de cerca, llegando mantener diferencias de sólo 3 segundos. Giniel de Villers y Mark Miller llegaron, respectivamente, en cuarta y quinta posición. La etapa cubrió 548 kilómetros entre Bougourouslan (Russia) y Oral (Kazajstán). A un clic, tienes la clasificación general y el habitual vídeo resumen de la etapa. [tab: General]

1 Nasser Al-Attiyah/Timo Gottschalk (Q/D), Volkswagen Race Touareg 2, 2h 06m 47s (1), 3h 17m02s

2 Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E), Volkswagen Race Touareg 2, 2h 07m 50s (2), + 3m 56s

3 Mark Miller/Ralph Pitchford (USA/ZA), Volkswagen Race Touareg 2, 2h 12m 33s (4), + 10m 06s

4 Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz (ZA/D), Volkswagen Race Touareg 2, 2h 10m 22s (3), + 10m 38s

5 Christian Lavieille/Jean-Michel Polato (F/F), Nissan, 2h 21m 37s (5), + 24m 09s

6 Matthias Kahle/Thomas Schuenemann (D/D), Honda, 2h 25m 47s (7), + 30m 15s

7 Alexey Berkut/Konstantin Meshcheryakov (RUS/RUS), Mitsubishi, 2h 28m 32s (9), + 31m 29s

8 Bernard Errandonea/Jean-Pierre Garcin (F/F), SMG, 2h 28m 53s (10), + 32m 09s

9 Andrey Biryukov/Dmitri Kniga (RUS/BY), Mitsubishi, 2h 24m 56s (6), + 34m 48s

10 Ruslan Misikov/Konstantin Zhiltsov (RUS/RUS), Nissan, 2h 28m 16s (8), + 38m 34s

[tab: Vídeo]

YouTube Preview Image

Artículos relacionados

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Deja un comentario

mcediciones.com Publicaciones online de MC Ediciones, S.A.